Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1162 | Finlandia | +40.27% | +29 | +43% | +22% | 0.895 | Sì |
1159 | Germania | +40.88% | +29 | +43% | +22% | 0.926 | No |
1150 | Paesi Bassi | +39.36% | +28 | +43% | +18% | 0.924 | No |
1145 | Regno Unito | +68.84% | +37 | +49% | +72% | 0.909 | Sì |
1144 | Svezia | +39.97% | +28 | +41% | +22% | 0.913 | Sì |
1138 | Svizzera | +37.84% | +27 | +42% | +18% | 0.939 | Sì |
1137 | Norvegia | +37.54% | +26 | +40% | +20% | 0.949 | No |
1126 | Danimarca | +39.21% | +28 | +42% | +15% | 0.925 | No |
1125 | Lussemburgo | +39.97% | +28 | +43% | +18% | 0.898 | Sì |
1106 | Spagna | +40.27% | +29 | +43% | +22% | 0.884 | Sì |
1100 | Austria | +39.06% | +27 | +40% | +18% | 0.893 | No |
1077 | Francia | +39.97% | +28 | +41% | +22% | 0.897 | Sì |
1075 | Canada | +25.08% | +27 | +43% | +18% | 0.92 | Sì |
1066 | Islanda | +34.19% | +23 | +39% | +17% | 0.921 | Sì |
1066 | Australia | +23.25% | +26 | +40% | +18% | 0.939 | Sì |
1063 | Irlanda | +35.26% | +27 | +42% | +11% | 0.923 | Sì |
1060 | Corea del Sud | +27.05% | +31 | +49% | +70% | 0.901 | Sì |
1058 | Giappone | +28.72% | +32 | +65% | +120% | 0.903 | No |
1057 | Nuova Zelanda | +23.25% | +25 | +40% | +18% | 0.915 | Sì |
1047 | Belgio | +37.69% | +26 | +39% | +11% | 0.896 | Sì |
1044 | Italia | +39.97% | +28 | +41% | +22% | 0.887 | Sì |
1042 | Malta | +39.67% | +27 | +42% | +20% | 0.856 | Sì |
1042 | Stati Uniti d'America | +28.72% | +29 | +43% | +18% | 0.92 | Sì |
1041 | Portogallo | +38.3% | +27 | +42% | +11% | 0.843 | Sì |
1033 | Cipro | +38.15% | +26 | +41% | +14% | 0.856 | Sì |
1016 | Repubblica Ceca | +37.39% | +26 | +39% | +11% | 0.878 | No |
1006 | Lituania | +36.63% | +25 | +39% | +16% | 0.848 | No |
996 | Polonia | +37.54% | +26 | +40% | +18% | 0.855 | Sì |
996 | Estonia | +35.56% | +24 | +38% | +9% | 0.865 | No |
993 | Slovacchia | +35.87% | +25 | +39% | +9% | 0.845 | No |
981 | Liechtenstein | +35.41% | +24 | +38% | +10% | 0.912 | No |
958 | Lettonia | +35.56% | +24 | +38% | +9% | 0.83 | Sì |
956 | Emirati Arabi Uniti | +34.95% | +39 | +70% | +76% | 0.84 | No |
954 | Hong Kong | +25.68% | +23 | +45% | +14% | 0.917 | No |
950 | Slovenia | +35.56% | +24 | +38% | +9% | 0.89 | Sì |
944 | Singapore | +38.15% | +35 | +60% | +78% | 0.925 | No |
941 | Mauritius | +23.71% | +21 | +23% | +61% | 0.781 | No |
917 | Romania | +34.5% | +23 | +39% | +9% | 0.802 | Sì |
908 | Andorra | +19.6% | +20 | +37% | +10% | 0.858 | No |
903 | Ungheria | +36.47% | +25 | +39% | +11% | 0.836 | Sì |
902 | Grecia | +36.47% | +25 | +40% | +11% | 0.866 | Sì |
893 | Seychelles | +25.68% | +22 | +26% | +60% | 0.782 | No |
888 | Cile | +17.17% | +17 | +24% | +10% | 0.847 | Sì |
863 | Qatar | +23.1% | +23 | +32% | +68% | 0.856 | No |
862 | Brunei | +25.08% | +24 | +53% | +72% | 0.865 | No |
857 | Tonga | +17.02% | +15 | +18% | +61% | 0.721 | Sì |
831 | Samoa | +17.63% | +15 | +19% | +11% | 0.704 | Sì |
829 | Croazia | +34.65% | +23 | +37% | +7% | 0.827 | Sì |
825 | Taiwan | +15.35% | +16 | +46% | +55% | 0.0 | No |
817 | Sudafrica | +20.21% | +18 | +8% | +16% | 0.666 | Sì |
808 | Argentina | +16.41% | +17 | +8% | +13% | 0.827 | Sì |
808 | Figi | +15.35% | +14 | +18% | +57% | 0.736 | No |
806 | Malesia | +30.55% | +31 | +38% | +30% | 0.789 | No |
798 | Trinidad e Tobago | +20.52% | +14 | +5% | +13% | 0.78 | Sì |
798 | Israele | +19.91% | +20 | +23% | +8% | 0.899 | Sì |
790 | Kuwait | +23.1% | +22 | +14% | +16% | 0.8 | No |
788 | Ghana | +21.28% | +15 | +8% | +15% | 0.579 | Sì |
778 | Serbia | +9.88% | +10 | +19% | +52% | 0.776 | Sì |
774 | Botswana | +19.15% | +16 | +8% | +15% | 0.698 | No |
770 | Bulgaria | +32.98% | +22 | +37% | +9% | 0.794 | No |
764 | Giamaica | +19.6% | +13 | +5% | +7% | 0.73 | Sì |
746 | Russia | +24.32% | +24 | +14% | +22% | 0.804 | Sì |
743 | Barbados | +27.2% | +21 | +38% | +67% | 0.795 | Sì |
727 | Oman | +18.54% | +17 | +11% | +17% | 0.796 | No |
726 | Maldive | +17.33% | +15 | +10% | +61% | 0.701 | Sì |
719 | Tunisia | +17.02% | +17 | +17% | +16% | 0.725 | Sì |
718 | Bahamas | +21.43% | +19 | +37% | +65% | 0.792 | No |
712 | Armenia | +7.14% | +7 | +20% | +54% | 0.743 | Sì |
709 | Mongolia | +7.14% | +7 | +19% | +53% | 0.735 | No |
703 | Costa Rica | +9.57% | +9 | +3% | +10% | 0.776 | Sì |
684 | Turchia | +19.76% | +22 | +18% | +18% | 0.767 | Sì |
666 | Tanzania | +18.84% | +15 | +8% | +15% | 0.531 | No |
660 | Namibia | +15.05% | +13 | +5% | +6% | 0.64 | Sì |
656 | Brasile | +21.28% | +19 | +8% | +6% | 0.754 | Sì |
648 | San Marino | +23.56% | +23 | +53% | +62% | 0.0 | No |
646 | Bielorussia | +10.64% | +10 | +21% | +55% | 0.796 | No |
642 | Kenya | +17.17% | +16 | +9% | +11% | 0.555 | Sì |
636 | Arabia Saudita | +17.63% | +15 | +10% | +16% | 0.847 | No |
635 | Ecuador | +6.08% | +6 | +20% | +53% | 0.739 | Sì |
634 | Uruguay | +12.31% | +12 | +5% | +3% | 0.795 | Sì |
627 | Grenada | +19.45% | +13 | +17% | +54% | 0.754 | Sì |
624 | Belize | +18.54% | +12 | +3% | +6% | 0.706 | Sì |
618 | Thailandia | +13.83% | +15 | +9% | +18% | 0.74 | No |
617 | Cina | +12.01% | +17 | +25% | +66% | 0.738 | No |
612 | Papua Nuova Guinea | +11.25% | +12 | +19% | +6% | 0.516 | No |
610 | Bahrein | +17.63% | +15 | +8% | +14% | 0.824 | No |
605 | Mauritania | +12.92% | +12 | +11% | +7% | 0.513 | No |
600 | Benin | +16.57% | +14 | +11% | +7% | 0.485 | Sì |
596 | Sierra Leone | +20.21% | +16 | +8% | +7% | 0.42 | Sì |
588 | Lesotho | +17.17% | +14 | +5% | +7% | 0.497 | Sì |
587 | Dominica | +17.33% | +12 | +17% | +53% | 0.726 | Sì |
584 | Burkina Faso | +15.65% | +13 | +9% | +5% | 0.402 | Sì |
580 | Macao | +20.97% | +20 | +31% | +61% | 0.0 | No |
570 | Zambia | +16.41% | +13 | +6% | +14% | 0.579 | Sì |
566 | Indonesia | +12.31% | +12 | +7% | +17% | 0.689 | No |
562 | Ucraina | +15.05% | +15 | +7% | +6% | 0.743 | No |
555 | Malawi | +16.26% | +13 | +5% | +7% | 0.476 | No |
552 | Bhutan | +5.02% | +5 | +6% | +50% | 0.607 | No |
548 | Georgia | +7.9% | +8 | +4% | +6% | 0.769 | N/A |
545 | Senegal | +15.35% | +12 | +7% | +5% | 0.494 | Sì |
541 | Filippine | +13.07% | +12 | +6% | +16% | 0.682 | Sì |
539 | India | +7.9% | +9 | +9% | +51% | 0.624 | No |
536 | Mali | +16.41% | +13 | +13% | +9% | 0.442 | Sì |
535 | Nepal | +5.62% | +5 | +7% | +56% | 0.558 | No |
526 | Ruanda | +17.02% | +17 | +10% | +15% | 0.498 | Sì |
520 | Costa d'Avorio | +16.26% | +13 | +9% | +5% | 0.474 | Sì |
507 | Gabon | +12.01% | +13 | +7% | +5% | 0.697 | Sì |
505 | Niger | +15.05% | +11 | +7% | +5% | 0.353 | Sì |
505 | Messico | +12.16% | +13 | +20% | +5% | 0.762 | Sì |
504 | Bosnia ed Erzegovina | +7.29% | +7 | +16% | +51% | 0.75 | N/A |
502 | Perù | +8.21% | +9 | +5% | +5% | 0.74 | Sì |
501 | Togo | +14.13% | +12 | +9% | +5% | 0.487 | Sì |
492 | Suriname | +8.97% | +5 | +16% | +51% | 0.725 | No |
490 | Gambia | +20.52% | +15 | +8% | +7% | 0.452 | Sì |
488 | Mozambico | +12.46% | +10 | +5% | +11% | 0.418 | Sì |
488 | Madagascar | +9.57% | +9 | +4% | +6% | 0.512 | No |
487 | Algeria | +9.42% | +10 | +8% | +7% | 0.745 | No |
483 | Nigeria | +15.35% | +12 | +9% | +5% | 0.527 | Sì |
472 | Giordania | +7.6% | +6 | +7% | +11% | 0.741 | N/A |
465 | Angola | +11.85% | +8 | +5% | +12% | 0.533 | Sì |
465 | Marocco | +12.31% | +12 | +9% | +5% | 0.647 | Sì |
460 | Saint Kitts e Nevis | +20.21% | +13 | +3% | +10% | 0.765 | Sì |
457 | Guyana | +13.22% | +9 | +2% | +3% | 0.638 | No |
453 | Panama | +7.6% | +7 | +2% | +5% | 0.788 | Sì |
448 | Paraguay | +8.05% | +8 | +3% | +10% | 0.693 | Sì |
445 | Zimbabwe | +15.65% | +13 | +5% | +7% | 0.516 | No |
443 | Kazakistan | +8.51% | +10 | +9% | +5% | 0.794 | No |
443 | Saint Vincent e Grenadine | +20.67% | +15 | +4% | +7% | 0.722 | Sì |
441 | Kirghizistan | +8.36% | +9 | +5% | +5% | 0.664 | No |
441 | Camerun | +11.7% | +14 | +8% | +6% | 0.518 | No |
440 | Uganda | +14.44% | +13 | +4% | +6% | 0.493 | Sì |
437 | Azerbaigian | +8.05% | +8 | +6% | +11% | 0.759 | No |
425 | Santa Lucia (stato) | +19.0% | +13 | +2% | +10% | 0.735 | N/A |
423 | Liberia | +13.53% | +10 | +6% | +4% | 0.427 | No |
422 | Montenegro | +7.45% | +8 | +4% | +2% | 0.807 | No |
421 | Swaziland | +16.26% | +13 | +5% | +7% | 0.541 | No |
411 | Guinea | +14.29% | +10 | +6% | +4% | 0.414 | No |
409 | Isole Salomone | +17.02% | +15 | +18% | +5% | 0.515 | No |
404 | Ciad | +12.01% | +11 | +9% | +5% | 0.396 | N/A |
393 | Libano | +4.86% | +4 | +3% | +5% | 0.763 | Sì |
391 | Venezuela | +4.86% | +6 | +6% | +5% | 0.767 | No |
389 | Bolivia | +6.53% | +7 | +4% | +5% | 0.674 | No |
386 | Iran | +5.47% | +5 | +4% | +11% | 0.774 | No |
375 | El Salvador | +7.14% | +7 | +0% | +1% | 0.68 | Sì |
367 | Antigua e Barbuda | +18.39% | +12 | +2% | +4% | 0.786 | Sì |
364 | Cambogia | +8.21% | +8 | +3% | +8% | 0.563 | Sì |
363 | Città del Vaticano | +16.11% | +15 | +30% | +4% | 0.0 | Sì |
359 | Moldavia | +6.08% | +6 | +2% | +1% | 0.699 | Sì |
358 | Sri Lanka | +5.62% | +6 | +1% | +8% | 0.766 | Sì |
351 | Albania | +4.41% | +4 | +0% | +1% | 0.764 | Sì |
350 | Vanuatu | +16.57% | +16 | +3% | +7% | 0.597 | Sì |
345 | Capo Verde | +16.57% | +12 | +8% | +6% | 0.0 | Sì |
329 | Vietnam | +9.42% | +10 | +3% | +9% | 0.683 | No |
326 | Etiopia | +6.53% | +9 | +4% | +10% | 0.448 | No |
325 | Repubblica Centrafricana | +9.57% | +9 | +5% | +3% | 0.352 | Sì |
324 | Egitto | +7.75% | +7 | +4% | +6% | 0.691 | Sì |
313 | Repubblica Dominicana | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Sì |
309 | Laos | +8.51% | +7 | +4% | +8% | 0.586 | No |
309 | Tagikistan | +6.38% | +6 | +3% | +8% | 0.627 | N/A |
299 | Nicaragua | +5.62% | +6 | +1% | +0% | 0.645 | No |
281 | Burundi | +10.18% | +11 | +4% | +6% | 0.404 | Sì |
280 | Uzbekistan | +7.45% | +8 | +5% | +4% | 0.701 | No |
275 | Guinea Equatoriale | +9.88% | +12 | +5% | +3% | 0.592 | No |
270 | Libia | +5.32% | +5 | +7% | +3% | 0.716 | No |
261 | Guinea-Bissau | +14.44% | +11 | +6% | +4% | 0.0 | No |
252 | Guatemala | +6.53% | +7 | +0% | +1% | 0.64 | Sì |
248 | Pakistan | +3.34% | +3 | +1% | +7% | 0.55 | No |
239 | Cuba | +6.53% | +6 | +4% | +0% | 0.775 | No |
236 | Repubblica del Congo | +10.64% | +10 | +4% | +3% | 0.592 | No |
235 | Gibuti | +7.29% | +9 | +4% | +6% | 0.473 | Sì |
225 | Sudan del Sud | +6.84% | +6 | +2% | +5% | 0.418 | N/A |
221 | Honduras | +7.29% | +7 | +0% | +1% | 0.625 | No |
214 | Kiribati | +13.22% | +11 | +1% | +2% | 0.588 | No |
213 | Palau (stato) | +8.36% | +9 | +0% | +0% | 0.788 | No |
212 | Birmania | +6.69% | +5 | +1% | +8% | 0.556 | No |
209 | Timor Est | +6.23% | +6 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
206 | Nauru | +13.83% | +13 | +2% | +4% | 0.0 | No |
204 | Iraq | +3.5% | +3 | +3% | +4% | 0.649 | No |
200 | São Tomé e Príncipe | +7.45% | +8 | +4% | +4% | 0.574 | Sì |
195 | Micronesia | +10.79% | +11 | +0% | +1% | 0.638 | No |
193 | Colombia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.727 | Sì |
190 | Tuvalu | +15.65% | +13 | +1% | +3% | 0.0 | Sì |
173 | Afghanistan | +2.58% | +2 | +1% | +1% | 0.479 | No |
170 | Repubblica Democratica del Congo | +8.05% | +6 | +0% | +2% | 0.435 | N/A |
169 | Palestine | +2.89% | +1 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
167 | Sudan | +5.93% | +7 | +4% | +4% | 0.49 | Sì |
160 | Siria | +3.8% | +4 | +3% | +5% | 0.536 | Sì |
151 | Eritrea | +5.32% | +7 | +3% | +5% | 0.42 | No |
150 | Yemen | +4.41% | +4 | +4% | +3% | 0.482 | No |
150 | Repubblica di Macedonia | +4.26% | +4 | +0% | +1% | 0.748 | No |
144 | Comore | +6.53% | +7 | +2% | +3% | 0.497 | N/A |
136 | Bangladesh | +4.1% | +3 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
119 | Turkmenistan | +3.5% | +3 | +2% | +0% | 0.691 | No |
118 | Isole Marshall | +11.09% | +10 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
73 | Somalia | +3.5% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
58 | Haiti | +4.26% | +3 | +0% | +1% | 0.493 | No |
40 | Corea del Nord | +3.5% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | No |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Colombia e Repubblica Dominicana
Obbligo di visto per i cittadini di Colombia
Confronta il passaporto dell'Colombia con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di Repubblica Dominicana
Confronta il passaporto dell'Repubblica Dominicana con altri passaporti